
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3~4级 | |
葫芦岛南票天气预报30天:http://www.wpnmxk.cn/nanpiao/
2026年08月19日南票天气:晴,气温16℃ ~ 30℃,东北风4~5级
2026年08月20日南票天气:多云 转 晴,气温18℃ ~ 30℃,东风3~4级
2026年08月21日南票天气:多云 转 阵雨,气温18℃ ~ 30℃,东南风3~4级
2026年08月22日南票天气:晴 转 多云,气温18℃ ~ 29℃,东北风3~4级
2026年08月23日南票天气:阴 转 多云,气温19℃ ~ 31℃,东南风3~4级
2026年08月24日南票天气:阵雨 转 晴,气温20℃ ~ 30℃,西南风3~4级
2026年08月25日南票天气:晴 转 多云,气温21℃ ~ 30℃,西南风4~5级