
内蒙古自治区乌海市气象局19日(星期三) 06:38时预计,海勃湾今日天气晴,最低气温21℃,最高气温36℃,西南风3~4级,47269天气站提醒您密切关注海勃湾天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 36℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 38℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 38℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 38℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 38℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 38℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 38℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 38℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 36℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 38℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 38℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 36℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 3~4级 | |
乌海海勃湾天气预报30天:http://www.wpnmxk.cn/haibowan/
2026年08月19日海勃湾天气:晴,气温21℃ ~ 36℃,西南风3~4级
2026年08月20日海勃湾天气:晴,气温23℃ ~ 38℃,东北风3~4级
2026年08月21日海勃湾天气:晴,气温24℃ ~ 38℃,东南风3~4级
2026年08月22日海勃湾天气:多云 转 晴,气温24℃ ~ 36℃,东南风4~5级
2026年08月23日海勃湾天气:多云 转 晴,气温24℃ ~ 36℃,东南风3~4级
2026年08月24日海勃湾天气:多云,气温24℃ ~ 36℃,东南风3~4级
2026年08月25日海勃湾天气:多云,气温23℃ ~ 35℃,东南风3~4级